Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 08.04.2020 | 76,92 l | 83 € | Ø 17,72 l | |||
Tanken in voller | 07.03.2020 | 73,53 l | 85,96 € | Ø 11,24 l | |||
Tanken in voller | 02.10.2019 | 79,75 l | 100,01 € | Ø 16,01 l | |||
Teilbetankung | 01.11.2017 | 59,58 l | 70,01 € | Ø 14,85 l | |||
Teilbetankung | 28.10.2017 | 34,34 l | 40,01 € | Ø 14,15 l | |||
Tanken in voller | 11.10.2017 | 87,34 l | 100 € | Ø 12,75 l | |||
Tanken in voller | 30.09.2017 | 85,84 l | 100 € | Ø 12,30 l | |||
Tanken in voller | 07.09.2017 | 91,33 l | 100,01 € | Ø 14,66 l | |||
Tanken in voller | 25.08.2017 | 89,51 l | 98,01 € | Ø 14,92 l | |||
Tanken in voller | 21.07.2017 | 90,82 l | 98,09 € | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) |
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2012
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2011
Verbrauch8,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2016
Verbrauch7,41 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 82 kW, R. V. 2003
Verbrauch7,08 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 188 kW, R. V. 2011
Verbrauch11,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.6 turbo, 200 kW, R. V. 2007
Verbrauch12,61 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 4.4 turbo, 250 kW, R. V. 2013
Verbrauch10,59 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis